|
Газовое оборудование
| Наименование | Цена (руб)
| | Комплекты МИНИ
| | GKS (Lovato) инжектор. (Италия) | 111,96
| | GKS (Lovato) карбюратор (Италия) | 111,96
| | Tomasetto карбюратор эл. (Италия) | 125,36
| | Tomasetto инжектор (Италия) | 116,58
| | GMS 90Е карбюратор (Голландия) | 167,71
| | GMS 90Е инжектор (Голландия) | 158,31
| | BRC карбюратор (Италия) | 115,81
| | Комплекты МИНИ без мультиклапана
| | GKS (Lovato) инжектор. (Италия) | 79,31
| | GKS (Lovato) карбюратор (Италия) | 79,31
| | Tomasetto карбюратор (Италия) | 85,62
| | Tomasetto инжектор (Италия) | 76,23
| | GMS 90Е карбюратор (Голландия) | 133,83
| | GMS 90Е инжектор (Голландия) | 124,43
| | Редукторы
| | Редуктор Tomasetto электронный 135 л.с.(Италия) | 59,44
| | Редуктор GKS (Lovato) электронный 135 л.с. (Италия) | 62,52
| | Редуктор GKS (Lovato) вакуумный 135 л.с. (Италия) | 56,06
| | Редуктор GMS 90Е 220 л.с. (Голландия) | 99,48
| | BRC карбюратор 135 л.с. (Италия) | 80,23
| | ЭМК
| | ЭМК - Бензин GKS (Италия) | 11,24
| | ЭМК - Газ GKS (Италия) | 21,41
| | ЭМК - Бензин Tomasetto (Италия) | 12,32
| | ЭМК - Газ Tomasetto (Италия) | 23,72
| | Переключатели
| | Эл. блок Tamona K-5 эл.карб.(Латвия) | 10,93
| | Эл. блок Tamona IN-3 эл.инж.(Латвия) | 15,55
| | Эл. блок T100 вакуум. (Италия) | 9,39
| | Мультиклапаны
| | Вент- Камера Tomasetto (Италия) | 4,93
| | ВЗУ выносное (Италия) | 8,16
| | Мультиклапан Tomasetto 360/30 | 34,65
| | Мультиклапан Tomasetto 300/30 | 34,65
| | Мультиклапан Tomasetto 220/0 под ТОР | 37,42
| | Комплекты впрысковые МИНИ
| | LoGas (Италия) 4 цилиндра с ред.LoGas (Италия) | 449,68
| | LoGas (Италия) 4 цилиндра с ред.GMS(Голландия) | 457,38
| | Электронные аксессуары
| | Эмул. лямбда зонда для европейских автомобилей | 16,02
| | Эмул. форсунок 4 цилиндра европ. разъем | 21,56
| | Эмул. форсунок 6 цилиндров европ. разъем | 32,19
| | Эмул. форсунок 4 цилиндра яп. разъем | 21,56
| | Эмул. форсунок 6 цилиндров яп. разъем | 32,19
| | Вспомогательные изделия
| | Гайка соединения расходной магистрали | 0,48
| | Кроштейн крепления баллона 103-130л. (пара) | 20,02
| | Монтажный мешок | 6,47
| | Ниппель d=6 | 0,20
| | Ниппель d=8 | 0,25
| | Переходник тосольный 10х16 алюм | 0,62
| | Тройник охлаждающей жидкости 16х16х16 | 0,79
| | Тройник соединения расходной магистрали d=6 | 9,58
| | Тройник соединения заправочной магистрали d=8 | 9,58
| | Ремкомплекты
| | Рем.комплект ред. GKS(Lovato) | 21,76
| | Рем.комплект ред. Tomasetto | 22,41
| | Рем.комплект ред. GMS 90Е | 51,34
| | Рем.комплект ред. BRC | 24,87
| | Смесители. Дозаторы
| | Дозатор газа двухпроходный механич. 2 | 1,09
| | Дозатор газа однопроходный механич. | 1,09
| | Смеситель ВАЗ (инж.) с предохранителем воздухомера | 12,32
| | Смеситель ВАЗ (проставка) 2101-2107 | 3,08
| | Смеситель ВАЗ верхний 2101-2110 | 7,70
| | Смеситель ГАЗ (инж.) с предохранителем воздухомера | 16,17
| | Смеситель ГАЗ верхний К-126 | 15,40
| | Смеситель ГАЗ нижний К-126 | 15,40
| | Смеситель ГАЗ нижний К-151 | 10,01
| | Смеситель ЗИЛ | 15,40
| | Баллоны
| | Баллон V=50л. | 47,91
| | Баллон БАЖ-51 | 76,18
| | Баллон БАЖ-55 | 76,66
| | Баллон V=65л. | 58,18
| | Баллон БАЖ-80 | 95,83
| | Баллон БАЖ-90 | 99,25
| | Баллон БАЖ-95-2 (спарка) | 150,58
| | Баллон БАЖ-103 | 95,83
| | Баллон БАЖ-130 длинный | 112,93
| | Баллон БАЖ-130 короткий | 143,73
| | Баллон БАЖ-210. | 222,45
| | Баллон Тор БАЖ-42 (внутр. горл.) | 95,83
| | Баллон Тор БАЖ-52 (внутр. горл.) | 99,25
| | Баллон Тор БАЖ-62 (внутр. горл.) | 109,51
| | Баллон Тор БАЖ-42 (внеш. горл.) | 109,51
| | Баллон Тор БАЖ-52 (внеш. горл.) | 112,93
| | Баллон Тор БАЖ-62 (внеш. горл.) | 119,78
|
|
|
Вакансии!
Приглашаем к сотрудничеству менеджеров по продажам. Опыт работы в автомобильной отрасли не менее 3-х лет.
Новые поступления!
Закуплена большая партия автомобильного газового оборудования. Возможна продажа оптом.
Изменен график работы!
С сегодняшнего дня наша компания перешла на новый режим работы. Теперь мы обслуживаем клиентов и по воскресеньям!
|
Друзья |


|
|